已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術指標 | |
---|---|
測試方法 | 重鉻酸鉀高溫消解,比色測定 |
測試量程 | 10~5,000mg/L |
示值誤差 | (鄰苯二甲酸氫鉀試驗)±8% |
重復性 | ≤3% |
零點漂移(24h) | ±5mg/L |
量程漂移(24h) | ±10mg/L |
消解時間 | 自動,3、5、10、20、30、40、60、80、100 或120分鐘左右可選 |
測量間隔時間 | 連續(xù)測量、1~24小時間隔測量、觸發(fā)啟動測量,自定義間隔 |
校準 | 可選擇不校準,自動校準或用戶自定義校準(最多5點) |
輸出 | 2路電流輸出:0/4-20 mA,最大負載500Ω |
2個多功能輸出繼電器:24V 1A | |
通過SD卡在sc200或sc1000控制器讀取 | |
服務接口 | RS232 |
數(shù)字通訊 | MODBUS或Profibus,通過sc200或sc1000控制器 |
顯示方式 | 通過哈希 sc200或sc1000顯示 |
環(huán)境溫度 | +5~+40℃ |
電源 | 220 VAC ±10%/50-60 Hz |
功耗 | 約100VA |
尺寸 | 535.80mm× 711.5mm× 376mm |
重量 | 約38 kg (不包括試劑) |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權 2015-2025 哈希中國版權所有 / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權許可