已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術規(guī)格 | ||
---|---|---|
測量參數 | 氣溶膠后散射輪廓 ?att(r) | |
基本配置 | 規(guī)格 | 500 x 500 x 1550 mm |
重量 | 70 kg(含包裝 130 kg) | |
工作溫度 | -40...+55 °C | |
相對濕度 | 0...100 % | |
工作風速 | 0…55 m/s | |
接口 | 標準接口 | RS485(ASCII通訊); LAN(web 界面、(S-) FTP、NetTools) |
可選接口 | RS232 服務接口或 DSL調制解調器 | |
電氣參數 | 電源 | 230 VAC 或 115 VAC, ±10 % |
功耗 | 250 W (標準) | |
450 W(最大加熱模式) | ||
UPS 供電 (可選) | 設備供電用內置備用電池,> 1 hrs | |
安全操作 | 環(huán)境要求 | ISO 10109 - 11 |
激光保護等級 | 1M, DIN EN 60825 - 1:2015 | |
防護等級 | IP65 | |
EMV | EN 61326 - 1 B 級 | |
電氣安全 | DIN EN 61010 - 1 | |
認證 | CE | |
云高 / 氣溶膠高度 / 垂直能見度 | 測量原理 | 光學 (激光探測及測距修正) |
測量距離 (云高) | 5 m … 8 km (16 … 26.246 ft) | |
精度 (測量10公里遠的目標) | ±5米或0.2%取值大者 | |
距離分辨率 | 5 m (16 ft) | |
采樣頻率 | 30 MHz | |
NetCDF 原始數據分辨率 | 15 m (缺?。?/td> | |
測量周期 | 2 s ... 600 s (可調) | |
測量值 | 云層基底高度、云層穿透厚度、氣溶膠層高度、垂直能見度、天空情況指數、云量、氣溶膠質量分數、設備狀態(tài)信息 | |
光源 | 激光二極管 |
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2025 哈希中國版權所有 / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可